لیست قیمت تورهای عید نوروز 1404 25 اسفند الی 14 فروردین 1404 |
||||||||
خدمان تور: 3 شب و 4 روز اقامت در هتل ترانسفر از مرز رازی به هتل و برعکس صبحانه رایگان وای فای رایگان بیمه مسافرتی -------------------------------------- ترانسفر از تبریز 1 میلیون تومان افزایش قیمت ترانسفر از تهران 1300 هزار تومان افزایش قیمت -------------------------------------- حرکت از تبریز در 3 تایم 7 صبح - 10 صبح و 24 شب -------------------------------------- حرکت همه روزه از تهران ، تبریز و مرز رازی قیمت ها به تومان می باشد |
||||||||
نام هتل | ستاره | موقعیت | هر نفر در اتاق یک تخته | هر نفر در اتاق دو تخته | هر نفر در اتاق سه تخته | هر نفر در اتاق چهار تخته | هر نفر در اتاق پنج تخته | هر نفر در اتاق شش تخته |
نیسا | 2 | مرکز شهر | 7,891,000 | 7,280,500 | 6,644,500 | 6,527,750 | ||
هتل پارک | 3 | مرکز شهر | 7,837,000 | 6,618,000 | 6,408,500 | |||
هتل وانتالیا | 3 | مرکز شهر | 9,427,000 | 9,707,750 | ||||
یاقوت | 3 | مرکز شهر | 7,618,375 | 6,604,750 | 6,597,313 | |||
هتل الگراند | 3 | مرکز شهر | ||||||
هتل ایلوان | 3 | مرکز شهر | 10,276,000 | 6,883,000 | 6,247,000 | 6,130,250 | ||
هتل آدا لایف | 3 | مرکز شهر | 7,479,250 | 6,379,500 | 6,229,625 | 5,761,200 | ||
فول مون | 3 | مرکز شهر | 13,456,000 | 9,665,500 | 8,102,000 | 7,720,250 | 7,351,200 | |
سردور | 3 | مرکز شهر | 8,671,750 | 7,837,000 | 7,521,500 | |||
هتل توپراک | 3 | مرکز شهر | 12,064,750 | 6,982,375 | 6,088,000 | 6,110,375 | 5,665,800 | |
هتل دوسکو | 3 | مرکز شهر | 12,939,250 | 8,214,625 | 7,134,750 | 7,193,563 | ||
رویال برک | 3 | مرکز شهر | 14,569,000 | 9,228,250 | 8,208,000 | 8,197,250 | 7,653,300 | |
وان لایف | 3 | مرکز شهر | 13,853,500 | 10,063,000 | 8,632,000 | |||
مای دلوکس | 3 | مرکز شهر | 8,671,750 | 7,969,500 | 8,117,750 | |||
بیانکا دلوکس | 3 | مرکز شهر | 15,046,000 | 10,460,500 | 8,632,000 | |||
پرا وایت | 3 | مرکز شهر | 9,029,500 | 7,943,000 | 7,601,000 | 7,255,800 | 6,959,000 | |
هتل دیانا | 3 | مرکز شهر | 9,268,000 | 8,102,000 | 7,521,500 | 6,953,700 | 6,376,000 | |
هتل اریک | 3 | مرکز شهر | 9,481,000 | 7,678,000 | 7,042,000 | 6,925,250 | 6,715,200 | |
روشن سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 8,274,250 | 5,049,200 | 7,501,625 | 7,096,800 | 6,627,750 | |
وان سوییت | سوئیت | مرکز شهر | 8,035,750 | 7,280,500 | 7,263,125 | 6,778,800 | ||
لاچین سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | ||||||
رئال سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 6,883,000 | 6,905,375 | 6,301,800 | 5,766,500 | ||
تاحت پالاس | 4 | مرکز شهر | 11,468,500 | 9,466,750 | 8,367,000 | 8,018,375 | 7,828,200 | |
گرند | 4 | مرکز شهر | 17,033,500 | 11,454,250 | 9,957,000 | |||
رفورم | 4 | مرکز شهر | 15,841,000 | 11,653,000 | 9,427,000 | 8,714,000 | ||
رویال پالاس | 4 | مرکز شهر | 16,318,000 | 10,301,500 | 9,056,000 | |||
هالدی | 4 | مرکز شهر | 21,406,000 | 12,845,500 | 11,414,500 | 10,900,250 | 10,133,700 | |
نیلس | 4 | مرکز شهر | 13,058,500 | 9,665,500 | 8,499,500 | 8,018,375 | 7,589,700 | |
روا ورلد | 4 | مرکز شهر | 18,514,000 | 11,840,500 | 8,722,000 | |||
میره میر | 4 | مرکز شهر | 15,443,500 | 10,659,250 | 8,764,500 | 8,217,125 | ||
البابوس | 4 | مرکز شهر | 15,523,000 | 10,500,250 | 9,321,000 | |||
رامادا | 4 | ساحلی | 21,962,500 | 15,310,000 | 13,720,000 | |||
کانفوریوم | 5 | مرکز شهر | 21,484,000 | 13,919,500 | 11,197,000 | |||
هیلتون | 5 | ساحلی | 28,909,000 | 17,038,000 | 13,177,000 | |||
الیت ورلد | 5 | مرکز شهر | 22,969,000 | 14,810,500 | 12,187,000 | |||
ددمان | 5 | ساحلی | 21,781,000 | 13,622,500 | 11,197,000 | |||
آژانس مسافرتی اولدوز سیر ایرانیان تلفن تماس و واتس آپ : 09142155887 وبسایت : Azarsafar.com |