لیست قیمت روزهای
عادی
قیمت ها به تومان می باشد 14 فروردین الی 10 اردیبهشت روزهای عادی |
|||||||||
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | سرمایش | سرمایش2 |
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | شش تخته | پنکه |
نیسا | 2 | مرکز شهر | 2,222,000 | 2,816,000 | 3,432,000 | پنکه | |||
هتل پارک | 3 | مرکز شهر | 2,002,000 | 506,000 | 3,212,000 | 3,696,000 | پنکه | ||
هتل آتنالایف | 3 | مرکز شهر | 1,672,000 | 2,376,000 | 3,432,000 | 4,136,000 | پنکه | ||
یاقوت | 3 | مرکز شهر | 2,222,000 | 2,926,000 | 3,872,000 | 4,686,000 | پنکه | ||
گلند گولد | 3 | مرکز شهر | 2,552,000 | 3,366,000 | 4,202,000 | 5,060,000 | 5,742,000 | - | |
گرند لوندرا | 3 | مرکز شهر | 2,002,000 | 2,486,000 | 3,212,000 | 3,916,000 | |||
هتل الگراند | 3 | مرکز شهر | 1,782,000 | 2,486,000 | 3,212,000 | 4,136,000 | پنکه | ||
هتل ایلوان | 3 | مرکز شهر | کولر | ||||||
هتل آدا لایف | 3 | مرکز شهر | 2,433,200 | 3,135,000 | 3,740,000 | 4,356,000 | 4,972,000 | - | |
فول مون | 3 | مرکز شهر | 2,002,000 | 2,926,000 | 3,630,000 | 4,356,000 | 5,060,000 | کولر | |
سردور | 3 | مرکز شهر | 2,442,000 | 3,036,000 | 4,092,000 | 5,016,000 | کولر | ||
هتل توپراک | 3 | مرکز شهر | کولر | ||||||
هتل دوسکو | 3 | مرکز شهر | 2,002,000 | 2,706,000 | 3,652,000 | 4,576,000 | کولر | ||
رویال برک | 3 | مرکز شهر | 2,442,000 | 3,146,000 | 4,202,000 | 5,126,000 | 6,050,000 | کولر | |
وان لایف | 3 | مرکز شهر | 3,542,000 | 4,576,000 | 6,072,000 | پنکه | |||
مای دلوکس | 3 | مرکز شهر | 2,178,000 | 2,763,200 | 3,795,000 | 4,730,000 | پنکه | ||
بیانکا دلوکس | 3 | مرکز شهر | 3,322,000 | 3,806,000 | 5,192,000 | پنکه | |||
پرا وایت | 3 | مرکز شهر | 2,222,000 | 2,926,000 | 4,312,000 | 5,236,000 | 6,160,000 | کولر | |
هتل دیانا | 3 | مرکز شهر | 2,332,000 | 3,036,000 | 3,652,000 | 4,246,000 | 4,840,000 | 5,412,000 | پنکه |
هتل اریک | 3 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
روشن سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 3,319,800 | 4,246,000 | 5,412,000 | 6,226,000 | پنکه | ||
وان سوییت | سوئیت | مرکز شهر | 2,772,000 | 3,916,000 | 4,840,000 | 5,742,000 | کولر | ||
لاچین سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | سرمازا | ||||||
رئال سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 2,057,000 | 2,666,400 | 3,396,800 | 4,360,400 | 5,200,800 | کولر | |
تاحت پالاس | 4 | مرکز شهر | 2,079,000 | 3,003,000 | 4,147,000 | 4,862,000 | 6,116,000 | کولر | |
گرند | 4 | مرکز شهر | 3,872,000 | 5,016,000 | 6,622,000 | کولر-50 | |||
کاراجا | 4 | مرکز شهر | 3,432,000 | 4,356,000 | 6,182,000 | 7,656,000 | کولر | ||
رویال پالاس | 4 | مرکز شهر | 3,322,000 | 4,136,000 | 5,412,000 | پنکه | |||
هالدی | 4 | مرکز شهر | 4,402,200 | 5,722,200 | 7,922,200 | 9,682,200 | 11,002,200 | کولر | |
نیلس | 4 | مرکز شهر | 2,442,000 | 3,366,000 | 4,532,000 | 5,566,000 | 6,380,000 | کولر | |
روا ورلد | 4 | مرکز شهر | 5,856,000 | 6,912,000 | 8,448,000 | کولر | |||
روکیا داون تاون | 4 | مرکز شهر | 3,850,000 | 5,016,000 | 7,260,000 | 9,262,000 | کولر | ||
میره میر | 4 | مرکز شهر | 4,510,000 | 5,456,000 | 6,380,000 | 7,722,000 | کولر | ||
البابوس | 4 | مرکز شهر | 3,740,000 | 4,686,000 | 6,380,000 | کولر | |||
رامادا | 4 | ساحلی | 7,370,000 | 8,624,000 | 11,066,000 | کولر | |||
کانفوریوم | 5 | مرکز شهر | 6,336,000 | 8,352,000 | 9,888,000 | کولر | |||
هیلتون | 5 | ساحلی | 8,256,000 | 9,312,000 | 10,848,000 | کولر | |||
الیت ورلد | 5 | مرکز شهر | 7,296,000 | 8,928,000 | 10,944,000 | کولر | |||
ددمان | 5 | ساحلی | 7,296,000 | 8,352,000 | 9,984,000 | کولر | |||
آژانس مسافرتی اولدوز سیر ایرانیان تلفن تماس و واتس آپ : 09142155887 وبسایت : Azarsafar.com |
لیست قیمت روزهای
عادی
قیمت ها به تومان می باشد 11 خرداد الی 10 تیر روزهای عادی 12 الی 16 خرداد روزهای پیک می باشد |
|||||||||
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | سرمایش | سرمایش2 |
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | شش تخته | پنکه |
نیسا | 2 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
هتل پارک | 3 | مرکز شهر | 2,222,000 | 2,926,000 | 3,982,000 | 4,796,000 | پنکه | ||
هتل آتنالایف | 3 | مرکز شهر | 2,002,000 | 2,816,000 | 3,652,000 | 4,356,000 | پنکه | ||
یاقوت | 3 | مرکز شهر | 2,552,000 | 3,256,000 | 3,872,000 | 4,686,000 | پنکه | ||
گلند گولد | 3 | مرکز شهر | 2,662,000 | 3,476,000 | 4,312,000 | 5,170,000 | 5,962,000 | - | |
گرند لوندرا | 3 | مرکز شهر | 2,926,000 | 3,652,000 | 4,356,000 | ||||
هتل الگراند | 3 | مرکز شهر | 2,112,000 | 2,706,000 | 3,432,000 | 4,356,000 | پنکه | ||
هتل ایلوان | 3 | مرکز شهر | 2,882,000 | 3,806,000 | 5,632,000 | 7,436,000 | کولر | ||
هتل آدا لایف | 3 | مرکز شهر | - | ||||||
فول مون | 3 | مرکز شهر | 2,002,000 | 2,926,000 | 3,630,000 | 4,356,000 | 5,060,000 | کولر | |
سردور | 3 | مرکز شهر | 2,882,000 | 3,586,000 | 4,752,000 | 5,676,000 | کولر | ||
هتل توپراک | 3 | مرکز شهر | 2,255,000 | 2,497,000 | 3,190,000 | 4,004,000 | 4,752,000 | کولر | |
هتل دوسکو | 3 | مرکز شهر | 2,882,000 | 3,806,000 | 5,412,000 | 6,996,000 | کولر | ||
رویال برک | 3 | مرکز شهر | 3,542,000 | 4,246,000 | 5,632,000 | 6,666,000 | 7,590,000 | کولر | |
وان لایف | 3 | مرکز شهر | 3,542,000 | 4,576,000 | 6,072,000 | پنکه | |||
مای دلوکس | 3 | مرکز شهر | 2,618,000 | 3,313,200 | 4,455,000 | 5,720,000 | پنکه | ||
بیانکا دلوکس | 3 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
پرا وایت | 3 | مرکز شهر | 2,662,000 | 4,026,000 | 5,632,000 | 6,556,000 | 7,920,000 | کولر | |
هتل دیانا | 3 | مرکز شهر | 2,772,000 | 3,586,000 | 4,532,000 | 5,456,000 | 6,160,000 | 6,622,000 | پنکه |
هتل اریک | 3 | مرکز شهر | 2,662,000 | 3,586,000 | 4,972,000 | 6,556,000 | 7,590,000 | پنکه | |
روشن سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 3,539,800 | 4,466,000 | 5,632,000 | 6,446,000 | پنکه | ||
وان سوییت | سوئیت | مرکز شهر | 2,772,000 | 3,916,000 | 4,840,000 | 5,742,000 | کولر | ||
لاچین سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | سرمازا | ||||||
رئال سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 2,277,000 | 3,216,400 | 4,056,800 | 4,690,400 | 5,420,800 | کولر | |
تاحت پالاس | 4 | مرکز شهر | 2,079,000 | 3,113,000 | 4,367,000 | 5,082,000 | 6,446,000 | کولر | |
گرند | 4 | مرکز شهر | 3,982,000 | 5,126,000 | 6,732,000 | کولر-50 | |||
کاراجا | 4 | مرکز شهر | 3,982,000 | 5,566,000 | 7,172,000 | 8,316,000 | کولر | ||
رویال پالاس | 4 | مرکز شهر | 3,322,000 | 4,136,000 | 5,412,000 | پنکه | |||
هالدی | 4 | مرکز شهر | 4,842,200 | 6,382,200 | 8,582,200 | 10,562,200 | 12,102,200 | کولر | |
نیلس | 4 | مرکز شهر | 2,882,000 | 3,806,000 | 4,972,000 | 6,006,000 | 6,820,000 | کولر | |
روا ورلد | 4 | مرکز شهر | 5,856,000 | 6,912,000 | 8,448,000 | کولر | |||
روکیا داون تاون | 4 | مرکز شهر | 4,510,000 | 5,236,000 | 7,370,000 | 9,702,000 | کولر | ||
میره میر | 4 | مرکز شهر | 4,730,000 | 5,456,000 | 6,820,000 | 8,382,000 | کولر | ||
البابوس | 4 | مرکز شهر | 2,860,000 | 4,686,000 | 6,380,000 | کولر | |||
رامادا | 4 | ساحلی | 7,370,000 | 8,624,000 | 11,066,000 | کولر | |||
کانفوریوم | 5 | مرکز شهر | 6,336,000 | 8,352,000 | 9,888,000 | کولر | |||
هیلتون | 5 | ساحلی | 8,928,000 | 9,792,000 | 11,520,000 | کولر | |||
الیت ورلد | 5 | مرکز شهر | 7,296,000 | 8,928,000 | 10,848,000 | کولر | |||
ددمان | 5 | ساحلی | 8,256,000 | 9,312,000 | 10,944,000 | کولر | |||
آژانس مسافرتی اولدوز سیر ایرانیان تلفن تماس و واتس آپ : 09142155887 وبسایت : Azarsafar.com |
لیست قیمت روزهای
پیک
قیمت ها به تومان می باشد 12 خرداد الی 16 خرداد روزهای عادی |
|||||||||
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | شش تخته | سرمایش |
نیسا | 2 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
هتل پارک | 3 | مرکز شهر | 2,222,000 | 3,014,000 | 4,048,000 | 4,884,000 | پنکه | ||
هتل آتنالایف | 3 | مرکز شهر | 3,124,000 | 4,158,000 | 5,104,000 | پنکه | |||
یاقوت | 3 | مرکز شهر | 2,552,000 | 3,344,000 | 3,938,000 | 4,774,000 | پنکه | ||
گلند گولد | 3 | مرکز شهر | 3,564,000 | 4,378,000 | 5,214,000 | 6,006,000 | 6,798,000 | - | |
گرند لوندرا | 3 | مرکز شهر | 3,674,000 | 4,378,000 | 4,884,000 | ||||
هتل الگراند | 3 | مرکز شهر | 2,332,000 | 3,234,000 | 3,938,000 | 4,884,000 | پنکه | ||
هتل ایلوان | 3 | مرکز شهر | 2,882,000 | 3,894,000 | 5,698,000 | 7,524,000 | کولر | ||
هتل آدا لایف | 3 | مرکز شهر | - | ||||||
فول مون | 3 | مرکز شهر | 2,002,000 | 3,014,000 | 3,718,000 | 4,444,000 | 5,126,000 | کولر | |
سردور | 3 | مرکز شهر | 2,882,000 | 3,674,000 | 4,818,000 | 5,764,000 | کولر | ||
هتل توپراک | 3 | مرکز شهر | 2,882,000 | 3,234,000 | 3,718,000 | 4,554,000 | 5,456,000 | کولر | |
هتل دوسکو | 3 | مرکز شهر | 2,882,000 | 3,894,000 | 5,478,000 | 7,084,000 | کولر | ||
رویال برک | 3 | مرکز شهر | 3,542,000 | 4,334,000 | 5,698,000 | 6,754,000 | 7,656,000 | کولر | |
وان لایف | 3 | مرکز شهر | 3,542,000 | 4,664,000 | 6,138,000 | پنکه | |||
مای دلوکس | 3 | مرکز شهر | 4,334,000 | 5,698,000 | 7,084,000 | پنکه | |||
بیانکا دلوکس | 3 | مرکز شهر | 3,762,000 | 4,554,000 | 6,138,000 | پنکه | |||
پرا وایت | 3 | مرکز شهر | 2,662,000 | 4,114,000 | 5,698,000 | 6,644,000 | 7,986,000 | کولر | |
هتل دیانا | 3 | مرکز شهر | 2,772,000 | 3,674,000 | 4,598,000 | 5,544,000 | 6,226,000 | 6,688,000 | پنکه |
هتل اریک | 3 | مرکز شهر | 2,662,000 | 3,674,000 | 5,038,000 | 6,644,000 | 7,656,000 | پنکه | |
روشن سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 4,114,000 | 5,038,000 | 6,204,000 | 6,996,000 | پنکه | ||
وان سوییت | سوئیت | مرکز شهر | 3,234,000 | 4,378,000 | 5,324,000 | 6,006,000 | کولر | ||
لاچین سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | سرمازا | ||||||
رئال سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 3,234,000 | 4,158,000 | 4,884,000 | 5,456,000 | 5,918,000 | کولر | |
تاحت پالاس | 4 | مرکز شهر | 2,442,000 | 4,114,000 | 5,478,000 | 6,534,000 | 7,986,000 | کولر | |
گرند | 4 | مرکز شهر | 3,982,000 | 5,214,000 | 6,798,000 | کولر-50 | |||
کاراجا | 4 | مرکز شهر | 3,982,000 | 5,654,000 | 7,238,000 | 8,404,000 | کولر | ||
رویال پالاس | 4 | مرکز شهر | 3,762,000 | 4,774,000 | 5,918,000 | 7,084,000 | پنکه | ||
هالدی | 4 | مرکز شهر | 4,842,200 | 6,602,200 | 9,242,200 | 11,442,200 | 13,202,200 | کولر | |
نیلس | 4 | مرکز شهر | 3,322,000 | 4,356,000 | 5,808,000 | 7,084,000 | 7,876,000 | کولر | |
روا ورلد | 4 | مرکز شهر | 6,100,000 | 7,200,000 | 8,800,000 | کولر | |||
روکیا داون تاون | 4 | مرکز شهر | 4,510,000 | 5,236,000 | 7,370,000 | 9,724,000 | کولر | ||
میره میر | 4 | مرکز شهر | 4,730,000 | 5,456,000 | 6,820,000 | 8,404,000 | کولر | ||
البابوس | 4 | مرکز شهر | 2,860,000 | 4,686,000 | 6,380,000 | کولر | |||
رامادا | 4 | ساحلی | 7,370,000 | 8,624,000 | 11,066,000 | کولر | |||
کانفوریوم | 5 | مرکز شهر | 6,600,000 | 8,700,000 | 10,300,000 | کولر | |||
هیلتون | 5 | ساحلی | 9,300,000 | 10,200,000 | 12,000,000 | کولر | |||
الیت ورلد | 5 | مرکز شهر | 7,600,000 | 9,300,000 | 11,300,000 | کولر | |||
ددمان | 5 | ساحلی | 8,600,000 | 9,700,000 | 11,400,000 | کولر | |||
آژانس مسافرتی اولدوز سیر ایرانیان تلفن تماس و واتس آپ : 09142155887 وبسایت : Azarsafar.com |
برای کلیه مسافرینی که از طریق آذرسفر رزرو خود را انجام داده باشند بیمه مسافرتی با تخفیف بسیار ویژه اعمال خواهد شد .
هزینه بیمه مسافرتی برای هر نفر با تخفیف : 50 هزار تومان
شرایط عمومی بیمه مسافرتی :
شرکت بیمه : بیمه سامان
شرایط شروع بیمه : به محض خروج مسافر از مرز به مدت تعداد روزهای رزرو تا سقف 15 روز فعال خواهد شد .
سقف پوشش بیمه مسافرتی : 10،000 یورو