لیست قیمت روزهای
عادی
قیمت ها به تومان می باشد 10 مرداد الی 10 شهریور روزهای عادی |
|||||||||
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | سرمایش | سرمایش2 |
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | شش تخته | پنکه |
نیسا | 2 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
هتل پارک | 3 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
هتل آتنالایف | 3 | مرکز شهر | 2,352,000 | 3,013,500 | 3,944,500 | 4,851,000 | پنکه | ||
یاقوت | 3 | مرکز شهر | 2,719,500 | 3,503,500 | 4,312,000 | 5,096,000 | پنکه | ||
گلند گولد | 3 | مرکز شهر | - | ||||||
گرند لوندرا | 3 | مرکز شهر | |||||||
هتل الگراند | 3 | مرکز شهر | 3,332,000 | 4,238,500 | 5,782,000 | 6,566,000 | پنکه | ||
هتل ایلوان | 3 | مرکز شهر | کولر | ||||||
هتل آدا لایف | 3 | مرکز شهر | - | ||||||
فول مون | 3 | مرکز شهر | کولر | ||||||
سردور | 3 | مرکز شهر | 3,699,500 | 4,851,000 | 6,272,000 | 7,301,000 | کولر | ||
هتل توپراک | 3 | مرکز شهر | کولر | ||||||
هتل دوسکو | 3 | مرکز شهر | 2,964,500 | 4,238,500 | 5,782,000 | 7,546,000 | کولر | ||
رویال برک | 3 | مرکز شهر | 4,312,000 | 5,218,500 | 7,007,000 | 8,771,000 | 10,045,000 | کولر | |
وان لایف | 3 | مرکز شهر | 4,557,000 | 5,708,500 | 7,007,000 | پنکه | |||
مای دلوکس | 3 | مرکز شهر | 3,650,500 | 4,424,700 | 6,063,750 | 7,717,500 | پنکه | ||
بیانکا دلوکس | 3 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
پرا وایت | 3 | مرکز شهر | 3,699,500 | 4,851,000 | 6,762,000 | 8,036,000 | 9,800,000 | کولر | |
هتل دیانا | 3 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
هتل اریک | 3 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
روشن سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 3,220,000 | 3,930,700 | 4,899,000 | 6,118,000 | 6,854,000 | پنکه | |
وان سوییت | سوئیت | مرکز شهر | 2,829,000 | 3,473,000 | 4,554,000 | 5,290,000 | 6,003,000 | کولر | |
لاچین سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | سرمازا | ||||||
رئال سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | کولر | ||||||
تاحت پالاس | 4 | مرکز شهر | 2,978,500 | 4,059,500 | 5,255,500 | 6,233,000 | کولر | ||
گرند | 4 | مرکز شهر | 4,393,000 | 5,589,000 | 7,268,000 | کولر-50 | |||
کاراجا | 4 | مرکز شهر | 4,393,000 | 5,819,000 | 7,843,000 | 9,039,000 | کولر | ||
رویال پالاس | 4 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
هالدی | 4 | مرکز شهر | کولر | ||||||
نیلس | 4 | مرکز شهر | کولر | ||||||
روا ورلد | 4 | مرکز شهر | 6,710,000 | 7,920,000 | 9,680,000 | کولر | |||
روکیا داون تاون | 4 | مرکز شهر | 4,945,000 | 5,934,000 | 8,395,000 | 10,373,000 | کولر | ||
میره میر | 4 | مرکز شهر | 4,715,000 | 5,704,000 | 6,900,000 | 9,108,000 | کولر | ||
البابوس | 4 | مرکز شهر | 3,910,000 | 4,899,000 | 6,670,000 | کولر | |||
رامادا | 4 | ساحلی | 7,705,000 | 9,016,000 | 11,569,000 | کولر | |||
کانفوریوم | 5 | مرکز شهر | 7,260,000 | 9,020,000 | 10,780,000 | کولر | |||
هیلتون | 5 | ساحلی | 10,120,000 | 11,330,000 | 13,200,000 | کولر | |||
الیت ورلد | 5 | مرکز شهر | 8,360,000 | 8,580,000 | 10,890,000 | کولر | |||
ددمان | 5 | ساحلی | 8,910,000 | 9,020,000 | 10,890,000 | 13,640,000 | کولر | ||
آژانس مسافرتی اولدوز سیر ایرانیان تلفن تماس و واتس آپ : 09142155887 وبسایت : Azarsafar.com |
لیست قیمت روزهای
عادی
قیمت ها به تومان می باشد 11 تیر الی 10 مرداد روزهای عادی در بعضی هتل ها قیمت روزهای 11 تیر الی 16 تیر افزایش دارد |
|||||||||
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | سرمایش | سرمایش2 |
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته | شش تخته | پنکه |
نیسا | 2 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
هتل پارک | 3 | مرکز شهر | 2,719,500 | 3,503,500 | 4,679,500 | 5,586,000 | پنکه | ||
هتل آتنالایف | 3 | مرکز شهر | 2,352,000 | 3,013,500 | 3,944,500 | 4,851,000 | پنکه | ||
یاقوت | 3 | مرکز شهر | 2,719,500 | 3,503,500 | 4,312,000 | 5,096,000 | پنکه | ||
گلند گولد | 3 | مرکز شهر | 3,577,000 | 4,851,000 | 5,904,500 | 7,227,500 | 8,354,500 | - | |
گرند لوندرا | 3 | مرکز شهر | 2,719,500 | 3,993,500 | 5,292,000 | 6,566,000 | |||
هتل الگراند | 3 | مرکز شهر | 2,964,500 | 3,626,000 | 5,047,000 | 6,076,000 | پنکه | ||
هتل ایلوان | 3 | مرکز شهر | کولر | ||||||
هتل آدا لایف | 3 | مرکز شهر | - | ||||||
فول مون | 3 | مرکز شهر | 4,434,500 | 4,483,500 | 5,512,500 | 7,178,500 | 8,452,500 | کولر | |
سردور | 3 | مرکز شهر | 3,577,000 | 4,483,500 | 5,782,000 | 7,056,000 | کولر | ||
هتل توپراک | 3 | مرکز شهر | کولر | ||||||
هتل دوسکو | 3 | مرکز شهر | 3,454,500 | 4,483,500 | 6,517,000 | 8,281,000 | کولر | ||
رویال برک | 3 | مرکز شهر | 4,557,000 | 5,463,500 | 7,252,000 | 8,771,000 | 10,045,000 | کولر | |
وان لایف | 3 | مرکز شهر | 4,557,000 | 5,708,500 | 7,007,000 | پنکه | |||
مای دلوکس | 3 | مرکز شهر | 3,650,500 | 4,424,700 | 6,063,750 | 7,717,500 | پنکه | ||
بیانکا دلوکس | 3 | مرکز شهر | 4,189,500 | 6,198,500 | 7,252,000 | پنکه | |||
پرا وایت | 3 | مرکز شهر | 3,209,500 | 4,361,000 | 5,782,000 | 6,933,500 | 7,840,000 | کولر | |
هتل دیانا | 3 | مرکز شهر | 3,944,500 | 4,851,000 | 6,639,500 | 7,668,500 | 8,207,500 | 8,722,000 | پنکه |
هتل اریک | 3 | مرکز شهر | پنکه | ||||||
روشن سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 3,430,000 | 4,187,050 | 5,218,500 | 6,517,000 | 7,301,000 | پنکه | |
وان سوییت | سوئیت | مرکز شهر | 3,013,500 | 3,699,500 | 4,851,000 | 5,635,000 | 6,394,500 | کولر | |
لاچین سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | سرمازا | ||||||
رئال سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 3,515,750 | 4,561,900 | 5,742,800 | 6,448,400 | 7,139,300 | کولر | |
تاحت پالاس | 4 | مرکز شهر | 2,805,250 | 4,079,250 | 5,353,250 | 6,149,500 | کولر | ||
گرند | 4 | مرکز شهر | 4,679,500 | 5,953,500 | 7,742,000 | کولر-50 | |||
کاراجا | 4 | مرکز شهر | 4,434,500 | 6,198,500 | 7,987,000 | 9,261,000 | کولر | ||
رویال پالاس | 4 | مرکز شهر | 3,209,500 | 4,238,500 | 5,537,000 | پنکه | |||
هالدی | 4 | مرکز شهر | 5,392,450 | 7,352,450 | 10,292,450 | 12,742,450 | 14,702,450 | کولر | |
نیلس | 4 | مرکز شهر | 3,209,500 | 4,361,000 | 5,782,000 | 6,933,500 | 7,840,000 | کولر | |
روا ورلد | 4 | مرکز شهر | 6,710,000 | 7,920,000 | 9,680,000 | کولر | |||
روکیا داون تاون | 4 | مرکز شهر | 5,267,500 | 6,076,000 | 8,697,500 | 10,927,000 | کولر | ||
میره میر | 4 | مرکز شهر | 6,002,500 | 7,056,000 | 8,207,500 | 10,682,000 | کولر | ||
البابوس | 4 | مرکز شهر | 4,165,000 | 5,218,500 | 7,105,000 | کولر | |||
رامادا | 4 | ساحلی | 8,207,500 | 9,604,000 | 12,323,500 | کولر | |||
کانفوریوم | 5 | مرکز شهر | 7,260,000 | 9,020,000 | 10,780,000 | کولر | |||
هیلتون | 5 | ساحلی | 12,760,000 | 13,970,000 | 15,840,000 | کولر | |||
الیت ورلد | 5 | مرکز شهر | 8,360,000 | 8,580,000 | 10,890,000 | 22,000,000 | کولر | ||
ددمان | 5 | ساحلی | 8,910,000 | 9,020,000 | 10,890,000 | 13,640,000 | کولر | ||
آژانس مسافرتی اولدوز سیر ایرانیان تلفن تماس و واتس آپ : 09142155887 وبسایت : Azarsafar.com |
برای کلیه مسافرینی که از طریق آذرسفر رزرو خود را انجام داده باشند بیمه مسافرتی با تخفیف بسیار ویژه اعمال خواهد شد .
هزینه بیمه مسافرتی برای هر نفر با تخفیف : 50 هزار تومان
شرایط عمومی بیمه مسافرتی :
شرکت بیمه : بیمه سامان
شرایط شروع بیمه : به محض خروج مسافر از مرز به مدت تعداد روزهای رزرو تا سقف 15 روز فعال خواهد شد .
سقف پوشش بیمه مسافرتی : 10،000 یورو