لیست
قیمت هتل های وان عید نوروز 1403 25 اسفند الی 15 فروردین قیمت ها به تومان می باشد |
|||||||
نام هتل | ستاره | موقعیت | یک تخته | دو تخته | سه تخته | چهار تخته | پنج تخته |
نیسا | 2 | مرکز شهر | 2,280,000 | 3,135,000 | 3,990,000 | ||
هتل پارک | 3 | مرکز شهر | |||||
یاقوت | 3 | مرکز شهر | 3,040,000 | 3,895,000 | 4,560,000 | ||
هتل ایلوان | 3 | مرکز شهر | |||||
هتل بک پاکرس | 3 | مرکز شهر | |||||
هتل بوتیک | 3 | مرکز شهر | 2,660,000 | 3,325,000 | 3,610,000 | 4,465,000 | |
سردور | 3 | مرکز شهر | 3,800,000 | 4,940,000 | 5,890,000 | ||
هتل توپراک | 3 | مرکز شهر | 3,040,000 | 3,800,000 | 4,560,000 | 5,510,000 | |
هتل دوسکو | 3 | مرکز شهر | 3,230,000 | 3,420,000 | 4,275,000 | 5,130,000 | |
رویال برک | 3 | مرکز شهر | 3,895,000 | 5,035,000 | 5,985,000 | 6,555,000 | |
وان لایف | 3 | مرکز شهر | 3,325,000 | 3,990,000 | 5,415,000 | ||
مای دلوکس | 3 | مرکز شهر | 3,705,000 | 4,845,000 | 5,890,000 | ||
بیانکا دلوکس | 3 | مرکز شهر | 2,850,000 | 3,610,000 | 4,085,000 | ||
پرا وایت | 3 | مرکز شهر | 3,040,000 | 3,610,000 | 4,655,000 | 5,795,000 | 6,745,000 |
هتل دیانا | 3 | مرکز شهر | 3,515,000 | 4,275,000 | 5,130,000 | 5,890,000 | |
هتل آتنالایف | 3 | مرکز شهر | |||||
هتل اریک | 3 | مرکز شهر | 1,805,000 | 3,040,000 | 3,800,000 | 4,845,000 | 5,890,000 |
روشن سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | |||||
وان سوییت | سوئیت | مرکز شهر | 2,850,000 | 4,085,000 | 5,415,000 | 6,460,000 | 7,315,000 |
لاچین سوییت | سوئیت | مرکز شهر | 1,235,000 | 2,090,000 | 3,040,000 | 3,990,000 | 4,845,000 |
رئال سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 3,990,000 | 4,370,000 | 4,750,000 | ||
تاحت پالاس | 4 | مرکز شهر | 2,660,000 | 3,800,000 | 5,225,000 | 5,985,000 | 7,315,000 |
گرند | 4 | مرکز شهر | 3,800,000 | 4,560,000 | 5,890,000 | ||
رفورم | 4 | مرکز شهر | 4,180,000 | 5,415,000 | 6,650,000 | ||
رویال پالاس | 4 | مرکز شهر | 3,990,000 | 4,940,000 | 6,365,000 | ||
هالدی | 4 | مرکز شهر | 4,560,000 | 6,080,000 | 8,455,000 | 10,260,000 | 11,780,000 |
نیلس | 4 | مرکز شهر | 4,275,000 | 5,510,000 | 6,840,000 | 7,980,000 | |
روا ورلد | 4 | مرکز شهر | 4,680,000 | 5,330,000 | 5,785,000 | ||
آوالون | 4 | مرکز شهر | 3,053,300 | 3,718,300 | 5,238,300 | 6,283,300 | |
رامادا | 5 | ساحلی | 3,990,000 | 4,940,000 | 6,555,000 | ||
کانفوریوم | 5 | مرکز شهر | 4,810,000 | 5,915,000 | 6,760,000 | ||
هیلتون | 5 | ساحلی | 5,525,000 | 6,175,000 | 7,280,000 | ||
الیت ورلد | 5 | مرکز شهر | 5,525,000 | 6,825,000 | 7,930,000 | ||
البابوس | 4 | مرکز شهر | 3,420,000 | 4,085,000 | 5,890,000 | 7,980,000 | |
آژانس مسافرتی اولدوز سیر ایرانیان تلفن تماس و واتس آپ : 09142155887 وبسایت : Azarsafar.com |