| هتل
های
ارمنستان -
ایروان
قیمت ها به تومان
است از تاریخ 10 بهمن الی 10 اسفند 1405 |
|||||||||||||
| Hotel | Star | Single | Double | Triple | Quad | مرکز شهر | استخر | صبحانه | آسانسور | پارکینگ | چای ساز | توضیحات | |
| Kantar (Hostel) - مخصوص بانوان | Hostel | 3,765,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | --- | یک تخت در اتاق 8 نفره بانوان | ||||
| Kantar (Hostel) - ﻣﺨﺼﻮص آقایان | Hostel | 4,425,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | --- | یک تخت در اتاق 8 نفره آقایان | ||||
| NORK RESIDENCE فول گارانتی | 3*top | 3,930,000 | 5,020,000 | 6,770,000 | 8,520,000 | 10Min | © | ☑ | ☑ | ☑ | --- | با استخر روباز | |
| Mirage | 3* | 5,580,000 | 5,680,000 | 6,605,000 | 10,500,000 | 8Min | --- | ☑ | ☑ | ☑ | On Req | ||
| Baxos | 3*eco | 5,085,000 | 5,680,000 | 6,275,000 | ☑ | --- | ☑ | --- | --- | ☑ | اتاق ها در طبقه -1 | ||
| New Bella | 3* | 5,085,000 | 5,680,000 | 7,595,000 | 9,675,000 | ☑ | --- | ☑ | --- | ☑ | ☑ | ||
| Merien (RO) | 3* | 5,085,000 | 6,010,000 | 9,245,000 | 8Min | --- | ☑ | ☑ | ☑ | On Req | صبحانه ندارد | ||
| Primer | 3* | 5,580,000 | 6,010,000 | 8,420,000 | 8Min | © | ☑ | ☑ | ☑ | On Req | با استخر روباز | ||
| Nice | 3* | 7,230,000 | 7,330,000 | 8,420,000 | 9,675,000 | 5Min | --- | ☑ | ☑ | ☑ | --- | ||
| ALBA | 3*top | 7,230,000 | 7,330,000 | 9,245,000 | 11,325,000 | ☑ | © | ☑ | --- | ☑ | ☑ | با استخر روباز کوچک | |
| Nairi | 4* | 7,725,000 | 7,825,000 | 8,750,000 | 19,245,000 | 6Min | --- | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Shirak | 3* | 8,220,000 | 9,475,000 | 13,205,000 | 17,100,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | ☑ | --- | ||
| Village Park | 4* | 7,725,000 | 9,970,000 | 14,525,000 | 20,070,000 | 8Min | ☑ | ☑ | --- | ☑ | ☑ | با استخر سر پوشیده رایگان | |
| President | 4* | 8,550,000 | 9,970,000 | 13,700,000 | 16,605,000 | ☑ | © | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | با استخر روباز | |
| Comfort | 3*top | 8,550,000 | 9,970,000 | 12,710,000 | 15,285,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| Erebuni | 4* | 8,550,000 | 10,135,000 | 14,030,000 | 16,605,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | Limited | ☑ | ||
| Aquatek | 4* | 9,045,000 | 10,465,000 | 14,855,000 | 20,070,000 | 8Min | ☑ | ☑ | --- | ☑ | ☑ | با استخر سر پوشیده رایگان | |
| Ani Central inn | 4* | 9,375,000 | 10,465,000 | 14,855,000 | ☑ | ,لp | ☑ | ☑ | Limited | ☑ | نرخ بدون استخر | ||
| Ani Central inn | 4* | 10,695,000 | 12,115,000 | 16,670,000 | 24,030,000 | ☑ | با استخر سر پوشیده رایگان | ||||||
| Bass Boutique | 4* | 9,870,000 | 10,795,000 | 14,525,000 | 19,245,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | ☑ | ||
| Sphera by Stellar | 4* | 9,870,000 | 10,795,000 | 16,670,000 | 5Min | --- | ☑ | ☑ | Limited | ☑ | |||
| Venice 5* | 5* | 10,860,000 | 10,960,000 | 15,020,000 | 5Min | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | با استخر سر پوشیده و روباز | ||
| Royal Plaza | 4* | 10,365,000 | 11,290,000 | 16,175,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | ☑ | |||
| Plaza Viktoria | 4* | 11,520,000 | 11,620,000 | 14,855,000 | 17,595,000 | ☑ | --- | ☑ | --- | ☑ | ☑ | آسانسور ندارد / صبحانه box | |
| Caucasus 5* | 5* | 9,870,000 | 11,785,000 | 15,350,000 | 15Min | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر سونا جیم | ||
| Cascade | 3*top | 10,695,000 | 11,785,000 | 16,670,000 | 21,885,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | ☑ | --- | ||
| Dynasty | 4* | 11,685,000 | 11,785,000 | 16,175,000 | 20,895,000 | 8Min | ☑ | ☑ | ☑ | Limited | ☑ | با استخر سر پوشیده رایگان | |
| Aghababyans 5* (eco-twin) | 5* | 11,850,000 | 11,950,000 | 10Min | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | با استخر اتاق بدون پ | |||
| Aghababyans 5* (STD) | 13,665,000 | 16,075,000 | 20,465,000 | 28,155,000 | استخر سونا جیم | ||||||||
| Median | 4* | 9,870,000 | 12,115,000 | 15,680,000 | 22,710,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | ☑ | ||
| ExpoCore | 4*top | 10,530,000 | 12,280,000 | 17,825,000 | 19,905,000 | 5Min | --- | ☑ | ☑ | --- | ☑ | ||
| Kantar Hotel | 4* | 11,190,000 | 12,445,000 | 15,680,000 | 19,905,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | --- | ||
| IBIS Center | 3*top | 10,365,000 | 12,610,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | ☑ | On Req | ||||
| Ararat | 4* | 11,685,000 | 12,610,000 | 17,000,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | On Req | استخر سونا جیم | ||
| Imperial Palace | 4* | 10,695,000 | 12,610,000 | 17,000,000 | 22,710,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- |
|
ن | |
| Metropol - (eco-twin) | 4* | 10,365,000 | 12,940,000 | 18,815,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | --- | S 3 ĩ )
C ,y Li r 9 3 ïrl Lṣ |
||
| Metropol - (STD) | 11,685,000 | 14,260,000 | 20,135,000 | 33,930,000 | |||||||||
| Felinger | 4* | 11,190,000 | 12,940,000 | 17,495,000 | 29,145,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر سونا جیم | |
| Nova (eco) | 4* | 11,190,000 | 13,435,000 | 18,815,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | On Req | |||
| Konyak | 4* | 12,015,000 | 13,435,000 | 17,990,000 | ☑ | © | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | با استخر روباز | ||
| ANI PLAZA | 4*top | 12,015,000 | 13,930,000 | 18,320,000 | 24,360,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر سونا جیم | |
| Hayasa | 4*top | 12,015,000 | 13,930,000 | 21,785,000 | 27,825,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | Limited | ☑ | ||
| Holiday Inn Express | (3+1)* | 12,510,000 | 14,260,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | ☑ | ||||
| Best Western Congress | 4*top | 12,510,000 | 14,425,000 | 18,815,000 | ☑ | © | ☑ | ☑ | Limited | ☑ | با استخر روباز سونا جیم | ||
| Paris | 4* | 14,325,000 | 14,425,000 | 21,290,000 | 25,185,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | ☑ | ||
| Yerevan Place (hyatt) | 4* | 12,840,000 | 14,590,000 | 18,155,000 | 23,370,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | ☑ | ||
| Dave (Minimum 3-Nights) | 4* | 12,015,000 | 14,755,000 | 19,145,000 | 28,815,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر سونا جیم | |
| Republica | 4* | 12,510,000 | 15,250,000 | 22,280,000 | 26,175,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | ☑ | ||
| Opera Suite | 4* | 12,840,000 | 15,250,000 | 19,145,000 | 29,640,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ||
| MESIER 53 | 4*top | 13,335,000 | 15,250,000 | 17,495,000 | 20,895,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر سونا جیم | |
| Central | 4* | 14,160,000 | 16,075,000 | 21,455,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | --- | ☑ | استخر جکوزی | ||
| ANI GRAND | 4*top | 14,160,000 | 16,405,000 | 21,620,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر سونا جیم | ||
| Ramada | 4* | 15,150,000 | 17,890,000 | 25,415,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | --- | ☑ | |||
| Multi Grand Pharaon | 5* | 15,975,000 | 18,385,000 | 24,920,000 | 30Min | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر سرپوشیده باز سونا جیم | ||
| Hilton (Double Tree) | 4* | 15,975,000 | 18,715,000 | 24,425,000 | 32,775,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | حمام و سونا رایگان | |
| RADISSON BLU | 5* | 15,150,000 | 19,210,000 | 27,560,000 | 37,560,000 | 5Min | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر سونا جیم | |
| Holiday inn (Rep.Sq) | 4* | 18,615,000 | 22,180,000 | 33,830,000 | 43,665,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | با استخر سر پوشیده | |
| NATIONAL *dynamic rate | 5* | 18,120,000 | 22,180,000 | 28,880,000 | 43,665,000 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | Limited | ☑ | استخر سونا جیم | |
| Grand Hotel (Eco-dbl) | 5* | 22,080,000 | 25,645,000 | ☑ | © | ☑ | ☑ | Limited | ☑ | استخر روبا و سونا | |||
| Grand Hotel (STD) | 26,535,000 | 30,100,000 | 37,955,000 | ||||||||||
| Marriott | 5* | 27,360,000 | 31,420,000 | 41,915,000 | ☑ | © | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر روبا و سونا | ||
| Golden Palace | 5* | 29,505,000 | 32,245,000 | 40,925,000 | ☑ | --- | ☑ | ☑ | ☑ | On Req | سونا جکوزی جیم | ||
| Alexander - *dynamic rate | 5*Lux | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ | استخر و جیم | |||||
