لیست
قیمت تور های روزهای عادی خرداد و تیر 1403 خدمان تور: 3 شب و 4 روز اقامت در هتل ترانسفر از مرز رازی به هتل و برعکس صبحانه رایگان بیمه مسافرتی -------------------------------------- ترانسفر از تبریز 500 هزار تومان افزایش قیمت -------------------------------------- حرکت از تبریز در 3 تایم 7 صبح - 10 صبح و 24 شب -------------------------------------- حرکت هر روزه از تبریز و مرز رازی قیمت ها به تومان می باشد |
|||||||
نام هتل | ستاره | موقعیت | هر نفر در اتاق یک تخته | هر نفر در اتاق دو تخته | هر نفر در اتاق سه تخته | هر نفر در اتاق چهار تخته | هر نفر در اتاق پنج تخته |
نیسا | 2 | مرکز شهر | 5,470,000 | 3,610,000 | 3,090,000 | 2,755,000 | |
هتل پارک | 3 | مرکز شهر | 6,070,000 | 4,360,000 | 3,990,000 | 3,655,000 | |
یاقوت | 3 | مرکز شهر | 6,370,000 | 4,660,000 | 4,270,000 | 3,835,000 | |
هتل ایلوان | 3 | مرکز شهر | |||||
هتل آدا لایف | 3 | مرکز شهر | 6,970,000 | 5,410,000 | 4,290,000 | 3,730,000 | 3,394,000 |
هتل بوتیک | 3 | مرکز شهر | |||||
سردور | 3 | مرکز شهر | 7,870,000 | 5,560,000 | 5,190,000 | 4,705,000 | |
هتل توپراک | 3 | مرکز شهر | 5,470,000 | 3,910,000 | 3,590,000 | 3,280,000 | 3,094,000 |
هتل دوسکو | 3 | مرکز شهر | 6,970,000 | 5,260,000 | 4,190,000 | 4,105,000 | |
رویال برک | 3 | مرکز شهر | 8,470,000 | 5,560,000 | 4,990,000 | 4,630,000 | 4,414,000 |
وان لایف | 3 | مرکز شهر | 9,970,000 | 6,760,000 | 5,990,000 | ||
مای دلوکس | 3 | مرکز شهر | 4,960,000 | 4,390,000 | 4,105,000 | ||
بیانکا دلوکس | 3 | مرکز شهر | 8,470,000 | 5,860,000 | 5,190,000 | ||
پرا وایت | 3 | مرکز شهر | 7,270,000 | 5,410,000 | 4,790,000 | 4,405,000 | 4,174,000 |
هتل دیانا | 3 | مرکز شهر | 5,710,000 | 4,890,000 | 4,480,000 | 4,174,000 | |
هتل آتنالایف | 3 | مرکز شهر | 5,260,000 | 4,190,000 | 3,805,000 | ||
هتل اریک | 3 | مرکز شهر | 6,370,000 | 5,560,000 | 4,690,000 | 4,480,000 | 4,354,000 |
روشن سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 4,660,000 | 3,990,000 | 3,580,000 | 3,454,000 | |
وان سوییت | سوئیت | مرکز شهر | 7,270,000 | 5,260,000 | 4,490,000 | 3,955,000 | 3,634,000 |
لاچین سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 4,360,000 | 3,990,000 | 3,805,000 | 3,694,000 | |
رئال سوئیت | سوئیت | مرکز شهر | 5,560,000 | 4,590,000 | 3,955,000 | 3,814,000 | |
تاحت پالاس | 4 | مرکز شهر | 8,170,000 | 5,560,000 | 5,090,000 | 4,705,000 | 4,474,000 |
گرند | 4 | مرکز شهر | 11,770,000 | 8,110,000 | 7,090,000 | ||
رفورم | 4 | مرکز شهر | 9,070,000 | 6,160,000 | 4,990,000 | 4,405,000 | |
رویال پالاس | 4 | مرکز شهر | 9,670,000 | 6,400,000 | 5,490,000 | ||
هالدی | 4 | مرکز شهر | 12,070,000 | 7,960,000 | 7,190,000 | 6,505,000 | 5,854,000 |
نیلس | 4 | مرکز شهر | 5,560,000 | 4,990,000 | 4,705,000 | ||
روا ورلد | 4 | مرکز شهر | 13,654,000 | 8,423,500 | 6,609,000 | ||
البابوس | 4 | مرکز شهر | 10,360,000 | 6,805,000 | 6,220,000 | ||
رامادا | 5 | ساحلی | 14,560,000 | 9,955,000 | 8,720,000 | ||
کانفوریوم | 5 | مرکز شهر | 15,784,000 | 10,553,500 | 8,029,000 | ||
هیلتون | 5 | ساحلی | 18,127,000 | 10,553,500 | 8,739,000 | ||
الیت ورلد | 5 | مرکز شهر | 17,914,000 | 11,618,500 | 9,449,000 | ||
ددمان | 5 | ساحلی | 18,553,000 | 10,766,500 | 8,526,000 | ||
آژانس مسافرتی اولدوز سیر ایرانیان تلفن تماس و واتس آپ : 09142155887 وبسایت : Azarsafar.com |